<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
| Lineage | 冷凍倉庫/輸送 | 1,700 |
| SpaceX | 宇宙輸送サービス(NASA、USSFも出資;時価総額$125B) | 1,500 |
| Anduril | 無人哨戒システム(ドローン、無人潜水艇など;時価総額$8.5B) | 1,500 |
| GM/Cruise | 自動運転車(ソフトバンクが出資) | 1,350 |
| Northvolt | リチウムイオン電池(VWも出資) | 1,100 |
| TeraWatt | EV充電インフラ(商用車向け) | 1,100 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
| H2 Green Steel | グリーン製鉄(CO2排出を95%削減;融資枠) | 3,500 |
| TerraPower | ナトリウム冷却高速炉(SKも出資) | 750 |
| Octopus | 電力販売 (再エネ100%;東京ガスも出資) | 662 |
| Climeworks | CO2回収貯蔵(鉱物化) | 650 |
| The Shared Wood | 環境プロジェクト開発(Nature-based Solutions;森林保護、土壌修復など;AXA、Engieも出資) | 500 |
| EcoVadis | サステナビリティ評価(サプライチェーン環境監査) | 500 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
| Verily | 医療データ解析(Alphabet傘下) | 1,000 |
| Ultima | ゲノム解析 | 600 |
| Eikon | 蛍光顕微鏡(生細胞内のタンパク質の動きを可視化) | 518 |
| Areteia | 好酸球性喘息治療薬(経口投与;Sanofi、Googleも出資) | 350 |
| DispatchHealth | 在宅救急診療(Blue Shield of California、Humanaも出資) | 330 |
<教育、人材、働き方>
| Byju’s | 自習アプリ | 800 |
| Velocity | グローバル人事管理 | 400 |
| Emeritus | オンライン経営学コース(MIT、コロンビア、ダートマスが設立;融資枠) | 350 |
| GoStudent | オンライン家庭教師(時価総額$3.4B) | 340 |
| Pie | スモールビジネス向け労災保険(Allianzも出資) | 315 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
| Securonix | セキュリティデータ解析(SIEM) | 1,000 |
| Celonis | プロセスマイニング(業務効率改善;$600Mは融資枠;時価総額$13B) | 1,000 |
| 1Password | パスワード管理(時価総額$6.8B) | 620 |
| ContentSquare | アプリ/ウェブサイト最適化(顧客行動解析;ソフトバンクも出資;$200Mは融資枠;時価総額$5.6B) | 600 |
| Anthropic | AIシステム | 580 |
<フィンテック>
| Settle | B2B決済/資金管理(Eコマース企業向け) | 2,280 |
| FalconX | 暗号通貨取引(機関投資家向け;時価総額$8B) | 1,508 |
| FNZ | 金融機関DX支援(資産運用サービス) | 1,400 |
| Citadel | マーケットメーカ(Paradigmも出資;時価総額$22B) | 1,150 |
| Checkout.com | グローバル決済API(時価総額$40B) | 1,000 |
| Curve | 決済カード/アプリ(複数のカードを1枚に統合;融資枠) | 1,000 |
<メディア、コンシューマ>
| Epic Games | ゲーム開発(メタバース;ソニー、LEGOも出資;時価総額$31.5B) | 2,000 |
| Fanatics | スポーツチームオフィシャルグッズ通販サイト | 1,500 |
| goPuff | コンビニ即配(予定) | 1,000 |
| Aman | リゾートホテル | 900 |
| CloudKitchens | ゴーストキッチン(宅配専門レストラン厨房シェア;時価総額$1B) | 850 |
Pingback: Year in Review 2022 | 米国IPO週報
Pingback: 米国IPO週報 – 2023/01/02 & 謹賀新年 | 米国IPO週報