<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
| GM/Cruise | 自動運転車(融資枠) | 5,000 |
| Northvolt | リチウムイオン電池(Volkswagenも出資) | 2,750 |
| Rivian | 電気自動車(ピックアップトラック) | 2,650 |
| Waymo | 自動運転車(Autonation、Magnaも出資;Alphabet傘下) | 2,500 |
| Rivian | 電気自動車(ピックアップトラック;Amazon、Fordも出資) | 2,500 |
| GM/Cruise | 自動運転車(Microsoft、ホンダも出資) | 2,000 |
| Lineage | 食品物流倉庫 | 1,900 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
| Commonwealth Fusion | 核融合炉(磁場閉じ込めトカマク型;高温超電導電磁石) | 1,800 |
| Loanpal | 省エネ住宅リノベーション資金融資(太陽光発電など) | 800 |
| Redwood | リチウムイオン電池リサイクル | 700 |
| Octopus | 電力販売 (再エネ100%) | 587 |
| Helion | 核融合炉(磁場反転配位プラズマ) | 500 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
| Caris | がん精密医療(分子診断) | 830 |
| Noom | 減量アプリ | 540 |
| ElevateBio | 細胞/遺伝子治療薬(創薬スタートアップ向け開発製造支援サービス) | 525 |
| Exscientia | 低分子医薬品開発支援(AIデータ解析;ソフトバンクも出資) | 525 |
| EQRx | 低価格バイオ医薬品開発(Googleも出資) | 500 |
<教育、人材、働き方>
| Articulate | オンライン企業研修アプリ(時価総額$3.8B) | 1,500 |
| Byju’s | 自習アプリ(融資枠) | 1200 |
| Eruditus/Emeritus | エグゼクティブ教育プログラム(欧米のビジネススクールと提携;時価総額$3.2B;ソフトバンクも出資) | 650 |
| Kajabi | オンラインコース運営管理 | 550 |
| Branch | 給与即日支払 | 540 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
| Databricks | データ統合解析(時価総額 $38B) | 1,600 |
| Lacework | クラウドセキュリティ(時価総額$8.3B) | 1,300 |
| Databricks | データ統合解析(Apache Spark;時価総額 $28B) | 1,000 |
| Celonis | プロセスマイニング(業務効率改善;時価総額$11B) | 1,000 |
| UiPath | RPA(時価総額 $35B) | 750 |
| Airtable | Webデータベース(ノーコード;Salesforceも出資;時価総額$12B) | 735 |
<フィンテック>
| Robinhood | 株式投資アプリ(転換社債) | 2,400 |
| Integrity | 保険代理店向け顧客体験管理(健康保険、生命保険) | 1,200 |
| Robinhood | 株式投資アプリ | 1,000 |
| Klarna | Eコマース決済(無利子分割払い;時価総額$31B) | 1,000 |
| NYDIG | ビットコイン資産運用(機関投資家向け;Affirm、MassMutual、New York Lifeも出資) | 1,000 |
| FTX | 暗号通貨取引所(ソフトバンク、Coinbaseも出資;時価総額$18B) | 900 |
<メディア、コンシューマ>
| goPuff | コンビニ即配(ソフトバンクも出資;時価総額$8.9B) | 1,150 |
| Telegram | メッセージジングアプリ(融資枠) | 1,000 |
| Thrasio | コンシューマ製品(Amazonセラーを買収;融資枠) | 1,000 |
| Perch | コンシューマ製品(Amazonセラーの買収で事業を拡大;ソフトバンクも出資) | 775 |
| Sorare | ファンタジーサッカー(ソフトバンクも出資) | 680 |