<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
| The Boring Company | トンネル掘削(Hyperloop;時価総額$6B) | 675 |
| Anduril | 無人哨戒システム(ドローン、無人潜水艇など;時価総額$1.9B) | 500 |
| BETA | 電動垂直離着陸機(eVTOL) | 375 |
| Convoy | トラック運送手配アプリ(融資枠$100Mを含む;時価総額$3.8B) | 260 |
| Turo | P2Pカーレンタル | 235 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
| Climeworks | CO2回収貯蔵(鉱物化) | 650 |
| UPSIDE | 細胞培養肉(鶏、牛、鴨;ソフトバンク、Cargill、Tyson、電通も出資) | 400 |
| Crusoe | 天然ガス田フレア(余剰焼却廃棄)削減(データセンタに電力供給) | 350 |
| HIF | CO2回収利用(グリーン水素由来e-fuel;Porsche、Baker Hughesも出資) | 260 |
| Fortress | 重要インフラセキュリティ(電力会社など) | 125 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
| Tessera | 遺伝子ライティング | 300 |
| Biofourmis | 慢性疾患患者モニタリング(CVSも出資) | 300 |
| Reify | 臨床試験管理 | 220 |
| Clarify | 診療データ解析(ソフトバンクも出資) | 150 |
| BostonGene | がん精密医療(DNA/RNA解析;NECも出資) | 150 |
<教育、人材、働き方>
| Remote | グローバル人事管理(ソフトバンクも出資;時価総額$3B) | 300 |
| Wagestream | 給与決済アプリ(従業員Financial wellbeing支援) | 175 |
| Oyster | グローバル人材管理(Salesforce、Linkedin、Okta、PayPal、Slackも出資;時価総額$1B) | 150 |
| Studio | クリエイティブ教室 | 50 |
| Labster | バーチャル研究室(科学教育向け実験シミュレーション) | 47 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
| SonarSource | ソフトウェア品質管理(時価総額$4.7B) | 412 |
| iSpot.tv | テレビ広告データ解析 | 325 |
| Grafana | ログデータ可視化(監視用ダッシュボード) | 240 |
| Fetch | リワードアプリ(スーパーのレシートをスキャン;NielsenIQ、TelevisaUnivision、ソフトバンクも出資;時価総額$2.5B) | 240 |
| Harness | 継続的デリバリ(Google、Splunk、ServiceNowも出資;$55Mの融資枠を含む;時価総額$3.7B) | 230 |
<フィンテック>
| Liquidity | SaaS企業向け売掛金担保融資(サブスク経常収益をベースにAI与信;融資枠$725Mを含む;MUFGも出資) | 775 |
| Boba | Ethereumサイドチェーン(Layer 2;時価総額 $1.5B) | 452 |
| Circle | グローバル決済(暗号資産) | 400 |
| Near | DApps開発プラットフォーム | 350 |
| AVA | ブロックチェーンアプリ開発プラットフォーム(時価総額$5B) | 350 |
<メディア、コンシューマ>
| Epic Games | ゲーム開発(メタバース;ソニー、LEGOも出資;時価総額$31.5B) | 2000 |
| Grover | デジタル家電レンタル(サブスク;融資枠) | 330 |
| Upside | キャッシュバックアプリ(実店舗送客;$100Mは融資枠) | 165 |
| Honest Kitchen | ペットフード | 150 |
| Improbable | ゲーム開発プラットフォーム(Web3メタバース) | 150 |