(単位:$M)
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
| 会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額(単位$M) |
| Forto | サプライチェーン物流管理(ソフトバンクも出資) | 250 |
| FlashParking | 駐車場管理システム(IoTクラウドサービス) | 250 |
| Kyte | レンタカー手配アプリ(宅配;融資枠) | 200 |
| SiFive | 半導体IP(オープンソースRISC-V;Inelも出資;時価総額$2.5B) | 175 |
| Volocopter | 電動垂直離着陸機(VTOL;Honeywellも出資;時価総額$1.9B) | 170 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
| Veev | モジュラー住宅(スマート壁材) | 400 |
| Aurora | 太陽光発電設計/販売計画(時価総額$2.1B) | 200 |
| Chestnut | 森林プロジェクト開発(カーボンオフセット) | 200 |
| TemperPack | 断熱包装材(発泡ポリスチレン代替) | 140 |
| Span | スマート配電盤(太陽光発電、EV充電に対応) | 90 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
| DNAnexus | DNA配列データ解析(Googleも出資) | 200 |
| LifeMine | 微生物創薬(真菌;GraxoSmithKline、Googleも出資) | 175 |
| Nutcracker | mRNA創薬プラットフォーム(バイオチップ) | 167 |
| ConcertAI | がん治療研究ツール(実臨床データ解析) | 150 |
| BillionToOne | 出生前検診 | 125 |
<教育、人材、働き方>
| Byju’s | 自習アプリ | 800 |
| Emeritus | オンライン経営学コース(MIT、コロンビア、ダートマスが設立;融資枠) | 350 |
| DailyPay | オンデマンド給与決済(従業員エンゲージメント;融資枠) | 300 |
| Connecteam | 現場従業員管理 | 120 |
| Talent.com | 求人サイト | 120 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
| TierPoint | データセンタ | 500 |
| Astronomer | データオーケストレーション(Salesforceも出資) | 213 |
| Axonius | 端末/ユーザ管理(時価総額$2.6B) | 200 |
| VTS | 商業不動産賃貸管理(融資枠) | 150 |
| RapidAPI | APIマーケットプレース(ソフトバンクも出資) | 150 |
<フィンテック>
| Cross River | 組み込み金融 | 620 |
| Ramp | 経費管理(コーポレートカード;融資枠) | 550 |
| ConsenSys | Ethereumソリューション(MetaMaskなど;Microsoft、ソフトバンクも出資) | 450 |
| Acorns | 小額投資アプリ(逆さ上場は見送り) | 300 |
| Stax | 決済API | 245 |
<メディア、コンシューマ>
| Fanatics | スポーツチームオフィシャルグッズ通販サイト | 1500 |
| goPuff | コンビニ即配(予定) | 1000 |
| Yuga | NFTアート制作(Bored Ape Yacht Club;時価総額$4B) | 450 |
| Weee! | 宅配スーパー(アジア系食材に特化;ソフトバンクも出資) | 425 |
| iFIT | 遠隔フィットネスジム | 355 |