| 会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
| Project Prometheus | 物理AI(Amazon創業者のスタートアップ) | 6,200 |
| Anduril | 無人哨戒システム(ドローン、無人潜水艇など;時価総額$30.5B) | 2,500 |
| Qnity | 電子材料(Dupontスピンアウト;融資枠) | 1,800 |
| Metropolis | 駐車料金決済(マシンビジョン;ソフトバンクも出資;$1.1Bは融資枠;時価総額$5B) | 1,600 |
| Cerebras | AIチップ/インフラ | 1,100 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
| Commonwealth Fusion | 核融合(磁場閉じ込めトカマク型;Nvidia、Googleも出資) | 863 |
| X-energy | 小型モジュール原子炉(高温ガス冷却) | 700 |
| Redaptive | 省エネ改築サービス(商業ビル) | 650 |
| TerraPower | ナトリウム冷却高速炉(Nvidia、Hyundaiも出資) | 650 |
| GoodLeap | 太陽光発電/省エネ改築プロジェクト融資(融資枠) | 523 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
| Resilience | 医薬品開発製造受託機関(CDMO;融資枠) | 825 |
| Alvogen | ジェネリック医薬品(吸入/注射薬;融資枠) | 669 |
| Isomorphic | AI創薬(AlphaFold;Alphabet傘下) | 600 |
| Neuralink | 脳マシンインタフェース(時価総額$9.6B) | 600 |
| Kailera | 肥満症治療薬 | 600 |
<教育、人材、働き方>
| Rippling | 人事/給与/IT/支出管理(時価総額$16.9B) | 450 |
| Wagestream | 給与決済アプリ(従業員Financial wellbeing支援;融資枠) | 398 |
| PeopleCert | 能力認定資格試験(融資枠) | 353 |
| Mercor | リモートワーク求人サイト(時価総額$10.1B) | 350 |
| Deel | 遠隔チーム給与管理(各国の労働法に対応;時価総額$20B) | 300 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
| OpenAI | 生成AI(ソフトバンク、Microsoftも出資;時価総額$300B) | 40,000 |
| Anthropic | 生成AI(Claude;MicrosoftとNvidiaが出資予定;時価総額$350B) | 15,000 |
| Scale | 機械学習データアノテーションAPI(Metaが出資;時価総額$29B) | 14,300 |
| Anthropic | 生成AI(Claude;時価総額$170B) | 13,000 |
| Crusoe | AIクラウド(天然ガス田フレア余剰焼却廃棄削減;発電してデータセンタに供給) | 11,600 |
<フィンテック>
| Avalon | CeDeFiプロトコル(Bitcoin貸借など;融資枠) | 2,000 |
| Binance | 暗号資産交換所 | 2,000 |
| Polymarket | オンラインブックメーカ(経済予測など;Intercontinental Exchangeが出資;時価総額$10B) | 2,000 |
| Kalshi | 予測市場(二択の事象の賭け;Googleも出資;時価総額$11B) | 1,000 |
| iCapital | オルタナティブ投資マーケットプレース(時価総額7.5B) | 820 |
<メディア、コンシューマ>
| Infinite Reality | メタバース(AR/VR開発;時価総額$12.3B) | 3,000 |
| Bending Spoons | モバイルアプリ(動画編集など;融資枠) | 2,800 |
| X | SNS(時価総額$32B) | 1,000 |
| Chobani | ヨーグルト(時価総額$20.1B) | 650 |
| Bending Spoons | モバイルアプリ(動画編集など;融資枠) | 600 |
| Wonder | 宅配レストラン(クラウドキッチン;Google、AMEXも出資;時価総額$7B) | 600 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2025年(通年・全業種)の3,552件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。