| 会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
| Skild | ロボット向け物理AI(ソフトバンク、Schneider、Samsung、Salesforce、Nvidia、LGも出資;時価総額$14B) | 1,400 |
| Zipline | ドローン宅配/医療物資輸送(時価総額$7.6B) | 600 |
| Etched | 自然言語処理チップ(Transformer ASIC;時価総額$5B) | 500 |
| Noveon | ネオジム磁石 | 215 |
| Harmattan | 軍事用ドローン(フランス;Dassaultも出資;時価総額$1.4B) | 200 |
| Onebrief | 軍事作戦計画意思決定支援(Salesforceも出資;時価総額$2.2B) | 200 |
| CesiumAstro | 航空宇宙通信システム(融資枠) | 200 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
| Kraken | ユーティリティ企業向けCRM自動化/オペレーション最適化(Octopusスピンアウト;イギリス;時価総額$8.7B) | 1,000 |
| SB Energy | 再生エネルギー/データセンタ(ソフトバンク傘下;OpenAIも出資) | 1,000 |
| General Matter | ウラン濃縮(DoE助成金) | 900 |
| Orano | 核燃料サイクル(ウラン濃縮、MOX燃料;フランス;DoE助成金) | 900 |
| terralayr | 蓄電システム(グリッド向けバッテリー) | 225 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
| Orca | 血液がん/自己免疫疾患細胞療法(骨髄移植 × アロジェニックT細胞;$100Mは融資枠) | 350 |
| Parabilis | がん治療薬(ペプチド;Googleも出資) | 305 |
| CORXEL | 心血管代謝疾患経口治療薬 | 287 |
| BrainCo | 脳波測定ヘッドバンド(非侵襲ブレインマシンインタフェース;睡眠改善、不安軽減、義肢制御など;中国) | 280 |
| Merge | 脳コンピュータインタフェース(分子接続/超音波;OpenAIも出資) | 252 |
<教育、人材、働き方>
| DailyPay | オンデマンド給与決済(融資枠) | 195 |
| Preply | オンライン外国語会話学習(時価総額$1.3B) | 150 |
| Stream | 給与前払いアプリ(Earned Wage Access;イギリス) | 90 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
| xAI | 生成AI(Nvidia、Ciscoも出資) | 20,000 |
| HUMAIN | 企業向けAI(サウジアラビア;融資枠) | 1,200 |
| Moonshot | 生成AI(中国;Tencent、Alibabaも出資;時価総額$4.3B) | 500 |
| Humans& | 人間中心AI(Nvidia、Googleも出資;時価総額$4.5B) | 480 |
| Cyera | データセキュリティ(時価総額$9B) | 400 |
| ClickHouse | OLAPデータベース管理(時価総額$15B) | 400 |
<フィンテック>
| Rain | ステーブルコイン決済カード発行API(時価総額$2B) | 250 |
| Alpaca | 株式/暗号資産投資API(MUFG、Krakenも出資;$40Mは融資枠;時価総額$1.2B) | 190 |
| Credit Key | B2B決済(BNPL) | 90 |
| Superstate | 現実資産トークン化(短期国債投資ファンド、株式) | 83 |
| DataRails | Excel管理会計(財務計画分析) | 70 |
<メディア、コンシューマ>
| Beast | YouTube動画制作(Bitmineが出資) | 200 |
| Duetti | 楽曲買取($125Mは融資枠) | 175 |
| Stareep | スマートベッド(睡眠改善;中国) | 126 |
| Higgsfield | 動画生成AI(SNSコンテンツ制作向けビジュアル効果ライブラリなど;時価総額$1.3B) | 80 |
| SkillCorner | スポーツデータ収集解析(バスケ、アメフト、サッカー;フランス) | 60 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2026年1月(全業種)の258件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。