| 会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
| Verkor | リチウムイオン電池(Renaultも出資) | 2,100 |
| Metropolis | 駐車料金決済(マシンビジョン;$650Mは融資枠) | 1,750 |
| Stack | 自動運転トラック(ソフトバンクが出資) | 1,000 |
| Kore | リチウムイオン電池(DoE融資枠) | 850 |
| Zeekr | EV | 750 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
| Plus Power | バッテリー蓄電(電力網向け) | 1,800 |
| H2 Green Steel | グリーン製鉄(水素で石炭を代替、CO2排出を95%削減;日立も出資) | 1,600 |
| EnergyRe | 再生エネルギー発電/蓄電プロジェクト開発(Novoも出資) | 1,200 |
| Invenergy | 再生エネルギープロジェクト開発 | 1,000 |
| Redwood | リチウムイオン電池リサイクル(Microsoft、Caterpillarも出資) | 1,000 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
| Smile Doctors | 歯科医ネットワーク | 550 |
| ElevateBio | 細胞/遺伝子治療薬(創薬スタートアップ向け開発製造支援サービス;伊藤忠、Novo、ソフトバンクも出資) | 401 |
| Caris | 分子診断(がん精密医療;融資枠) | 400 |
| Monogram | 腎疾患在宅診療(CVS、Humana、Cignaも出資) | 375 |
| Main Street | へき地医療 | 315 |
<教育、人材、働き方>
| Rippling | 人事/IT管理(従業員アクセス権限など;時価総額$11.5B) | 500 |
| DailyPay | オンデマンド給与決済(従業員エンゲージメント) | 260 |
| Gravie | 従業員福利厚生(健康保険加入セルフサービス) | 179 |
| Purchasing Power | 社内販売プログラム(従業員向けBNPL決済;融資枠) | 177 |
| Clair | 従業員向け銀行アプリ(給与前払い、など) | 175 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
| OpenAI | AI(ChatGPT、Dall-E 2、Whisperなど;Microsoftが出資) | 10.000 |
| CoreWeave | GPUクラウド(融資枠) | 2.300 |
| Vantage | データセンタ(融資枠) | 1.400 |
| Inflection | 個人向け生成AI(LLM;Microsoft、Nvidiaも出資) | 1.300 |
| Anthropic | AI(Amazonが出資) | 1.250 |
<フィンテック>
| Stripe | オンライン決済API(時価総額$50B) | 6,500 |
| Resolution | 生命保険(既契約受託;日本生命が出資) | 1,000 |
| Beyond | 個人債務整理支援(融資枠) | 635 |
| PayJoy | モバイル消費者金融(スマホ割賦販売;Citiも出資;$210Mは融資枠) | 360 |
| SumUp | カード/スマホ決済端末 | 307 |
<メディア、コンシューマ>
| Shein | アパレル通販 | 2,000 |
| Legendary | 映画制作(融資枠) | 800 |
| altafiber | ブロードバンド接続サービス(光ファイバ) | 600 |
| Virgin Voyages | クルーズ旅行 | 550 |
| CitizenM | ビジネスホテル | 515 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2023年(通年・全業種)の2,202件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。