| 会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
| Verkor | リチウムイオン電池(Renaultも出資) | 2,100 |
| Stack | 自動運転トラック(ソフトバンクが出資) | 1,000 |
| Conigital | 自動運転システム(産業/商用フリート向け;融資枠を含む) | 624 |
| Mapbox | 地図/位置情報API(カーナビ、アプリ、物流サービス向け;ソフトバンクも出資) | 280 |
| Shield | 軍需用自動運転システム(ドローンなど;時価総額$2.5B) | 225 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
| H2 Green Steel | グリーン製鉄(水素で石炭を代替、CO2排出を95%削減;日立も出資) | 1,600 |
| Redwood | リチウムイオン電池リサイクル(Microsoft、Caterpillarも出資) | 1,000 |
| Ascend | リチウムイオン電池材料リサイクル(日立、BHPも出資) | 460 |
| Indigo | 農業バイオ(植物に有益な共生細菌を種に添加;コーン、大豆、コットン、麦、米など;作物のマーケットプレースも運営) | 250 |
| CH4 | 海藻養殖(カギケノリ;畜産飼料に混ぜてメタン発生を抑制) | 29 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
| Generate | AI創薬(Amgenも出資) | 273 |
| Nimbus | 低分子医薬品(代謝疾患、がん、など:Google、Pfizerも出資) | 210 |
| Mariana | 放射性医薬品(固形がん;Eli Lilyも出資) | 175 |
| CMR | 手術支援ロボット(移動式;ソフトバンクも出資) | 165 |
| Saluda | 腰痛治療機器(神経調節;2023年4月に調達) | 150 |
<教育、人材、働き方>
| Purchasing Power | 社内販売プログラム(従業員向けBNPL決済;融資枠) | 177 |
| HiBob | 人材管理 | 150 |
| Lepaya | 従業員研修管理 | 38 |
| ZayZoon | オンデマンド給与決済 | 35 |
| ELSA | 英語発音学習アプリ | 23 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
| Databricks | データ統合解析(Nvidiaも出資;時価総額 $43B) | 500 |
| Cato | ネットワークセキュリティ(SASE;ソフトバンクも出資;時価総額$3B) | 238 |
| Imbue | AI(推論、コーディング;Nvidiaも出資;時価総額$1B) | 200 |
| AI21 | 企業向け生成AI(作文/要約支援;Samsung、Google、Nvidiaも出資;時価総額$1.4B) | 155 |
| VideoAmp | TV広告クロススクリーン効果解析 | 150 |
<フィンテック>
| PayJoy | モバイル消費者金融(スマホ割賦販売;Citiも出資;$210Mは融資枠) | 360 |
| Ampla | 中小企業金融(D2Cブランド向け与信;融資枠) | 258 |
| Lighter Capital | スタートアップ向け融資(融資枠) | 130 |
| Flex | コーポレートカード/経費管理アプリ(無利子でNet 60決済;Home Depot、MS&ADも出資;$100Mは融資枠) | 120 |
| Openly | 住宅保険 | 100 |
<メディア、コンシューマ>
| altafiber | ブロードバンド接続サービス(光ファイバ) | 600 |
| Virgin Voyages | クルーズ旅行 | 550 |
| Proof of Play | Web3ゲーム | 33 |
| Animoca | ゲーム(モバイル、メタバース、NFT) | 20 |
| RWS | ライブショー制作 | 20 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2023年9月(全業種)の159件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。