会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
Volocopter | 電動垂直離着陸機(eVTOL;Honeywellも出資) | 182 |
Astera | データセンタ向け半導体(Intelも出資;時価総額$3.1B) | 150 |
Bright Machines | 工作ロボット制御($32Mは融資枠) | 132 |
Leia | ライトフィールドディスプレイ(AR/VR向け;Aon、Continentalも出資) | 125 |
ColdQuanta | 量子コンピュータ/センサ(In-Q-Tel、住友商事も出資) | 110 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
Solugen | 過酸化水素(バイオリアクタで生産;時価総額$2B) | 200 |
Swell | 太陽光発電/蓄電システム施工(バーチャル発電所;ソフトバンクも出資) | 120 |
AMP | ゴミ分別ロボット(Googleも出資) | 91 |
Ostara | 下水汚泥由来肥料 | 70 |
Dandelion | 家庭用地熱冷暖房システム(Google Xスピンオフ) | 70 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
DispatchHealth | 在宅救急診療(Blue Shield of California、Humanaも出資) | 330 |
Emalex | 小児期発症流暢障害(吃音)/トゥレット症候群治療薬 | 250 |
PayZen | 医療決済(後払い;$200Mは融資枠) | 220 |
FogPharma | がん治療薬(細胞膜透過性ミニタンパク質;Googleも出資) | 178 |
HI-Bio | 精密医療(免疫介在性疾患) | 120 |
<教育、人材、働き方>
Beekeeper | 現場従業員エンゲージメントアプリ | 50 |
WorkJam | 現場従業員管理 | 50 |
Qwick | オンデマンド派遣(飲食店に特化) | 40 |
Brightside | 従業員ファイナンシャルウェルネス | 33 |
Roam | バーチャル本社 | 30 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
Weka | データ解析(HP、日立、Micron、Nvidia、Qualcomm、Samsungも出資) | 135 |
Alation | 企業内データカタログ自動生成(Databricks、Dell、HPE、Salesforceも出資;時価総額$1.7B) | 123 |
Sarbacane | Eメールマーケティング | 110 |
Apiiro | クラウドアプリセキュリティ | 100 |
OrderGroove | サブスクリプションマーケティング | 100 |
<フィンテック>
MatterLabs | ブロックチェーン(Ethereumスケーリング) | 200 |
Lendbuzz | 自動車ローン(駐在員、留学生向け;融資枠) | 150 |
TouchBistro | レストラン向けiPad POS | 110 |
REZI | 住宅賃貸管理(入居者募集/決済代行;融資枠) | 100 |
Arta | 資産管理アプリ(デジタルファミリーオフィス) | 90 |
<メディア、コンシューマ>
Hopper | 旅行予約アプリ(価格予測;Capital Oneも出資) | 96 |
Athletic | クラフトビール(ノンアルコール;Keurig Dr Pepperも出資) | 50 |
Yahaha | メタバース(3Dゲーム) | 40 |
Vivrelle | ブランド品レンタル(ハンドバッグなど;サブスク) | 35 |
Aura | デジタルフォトフレーム(融資枠を含む) | 26 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2022年11月(全業種)の170件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。