会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
TeraWatt | EV充電インフラ(商用車向け) | 1100 |
Verkada | スマート監視カメラ(ストレージ内蔵;Siemensも出資;時価総額$3.2B) | 205 |
Morse | IoT無線チップ(802.11ah;長距離;メガチップスも出資) | 140 |
Lightyear | ソーラーカー(太陽電池で充電するEV) | 80 |
Xeneta | 貨物運賃比較(海上、航空) | 80 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
Gotham Greens | 都市農業(サラダ野菜温室栽培) | 310 |
Moxion | 蓄電システム(Amazon、Enterprise、丸紅、Microsoft、Sunbelt Rentalsも出資) | 100 |
Bridger | メタンガス漏出検知/計測(上空LiDAR;石油ガス業界向け) | 55 |
Patch | カーボンオフセットAPI | 55 |
Prolific Machines | 細胞培養肉 | 42 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
Verily | 医療データ解析(Alphabet傘下) | 1000 |
Acelryin | 炎症性疾患治療薬 | 300 |
ArsenalBio | がん免疫細胞療法(ソフトバンク、BMS、日立も出資) | 220 |
Capstan | 免疫細胞療法(Pfizer、BMS、Eli Lilly、Novartisも出資) | 165 |
Rivus | 肥満症治療薬(代謝促進) | 132 |
<教育、人材、働き方>
Pie | スモールビジネス向け労災保険(Allianzも出資) | 315 |
Atlas | 海外雇用代行(EOR) | 200 |
Ocelot | 大学向け学生エンゲージメント(チャットボット) | 117 |
Workstream | 時間給従業員採用管理(テキストメッセージ) | 60 |
GiveCampus | 学校寄付金募集 | 50 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
Wasabi | クラウドストレージ($125Mは融資枠;時価総額$1.1B) | 250 |
Muck Rack | 広報管理(記者発表など) | 180 |
Nile | ネットワーク機器 | 125 |
Bitwarden | パスワード管理 | 100 |
Switly | 小売店アプリ(クーポン、リワード、決済) | 100 |
<フィンテック>
Ratio | B2B決済(SaaS企業向け;$400Mは融資枠) | 411 |
Power | クレジットカード発行プラットフォーム(小売業向け;$300Mは融資枠) | 316 |
Mysten | Layer 1ブロックチェーン(PoS;Coinbase、Binance、電通も出資) | 300 |
Patra | 保険会社向け業務管理 | 146 |
Opto | 未公開企業投資プラットフォーム(投資アドバイザ向け) | 145 |
<メディア、コンシューマ>
Bending Spoons | モバイルアプリ(動画編集など) | 340 |
Monolith | コンシューマ製品(Eコマースの買収で事業を拡大) | 230 |
LootMogul | ブロックチェーンゲーム(スポーツメタバース) | 200 |
GrubMarket | 宅配スーパ(オンラインファーマーズマーケット) | 120 |
True Food Kitchen | 外食チェーン(健康志向) | 100 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2022年9月(全業種)の200件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。