会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
Zeekr | EV | 750 |
SandboxAQ | ポスト量子暗号(Alphabet傘下) | 500 |
Our Next Energy | EVバッテリー(リン酸鉄リチウム;時価総額$1.2B) | 300 |
inDrive | 配車/宅配アプリ(融資枠) | 150 |
Via | カープールアプリ(時価総額$3.5B) | 110 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
Colossal | 遺伝子組換生物(マンモスなど絶滅種の再生;Animoca、In-Q-Telも出資) | 150 |
Boston Metal | 脱炭素製鉄(溶融酸化物電気分解;Microsoft、ArcelorMittalも出資) | 120 |
Enko | バイオ農薬(NuFarmも出資) | 80 |
Loam | CO2農地貯留(土壌微生物) | 72 |
Cirba | リチウム電池リサイクル(丸紅が出資) | 50 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
Paradigm | 臨床試験管理(Googleも出資) | 203 |
ShiftMed | 看護師派遣マーケットプレース | 200 |
Aera | 遺伝子治療薬送達(タンパク質ナノ粒子) | 193 |
Hemab | 出血性/血栓性疾患治療薬(Novoも出資) | 135 |
R-Zero | 屋内UV-C殺菌システム(既報;John Doerr、Mayo Clinic、Qualcommも出資) | 105 |
<教育、人材、働き方>
Finch | 給与/福利厚生データ統合API | 40 |
NxtWave | オンライン職業訓練(ソフトウェア開発) | 33 |
Marker | 学習障害遠隔診断/支援(Virginも出資) | 15 |
Prisms | VR教育コンテンツ(数学) | 12 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
Anthropic | AI(Googleが出資;時価総額$5B) | 300 |
Spreetail | Eコマース物流代行/販売チャネル管理(メーカ向け) | 208 |
Saviynt | クラウドIDアクセス管理 | 205 |
deepwatch | 脅威検知対応(MDR;Splunkも出資) | 180 |
Demandbase | B2Bマーケティング(Account-Based Marketing) | 175 |
<フィンテック>
Juniper Square | 投資パートナーシップ管理 | 133 |
Aspire | グローバル財務管理(Tencent、PayPal、MassMutualも出資) | 100 |
Taurus | 銀行向け暗号資産管理(Credit Suisseも出資) | 65 |
SALT | 暗号資産担保融資 | 64 |
Moov | カード決済API(VISAも出資) | 45 |
<メディア、コンシューマ>
Yesway | コンビニチェーン | 190 |
Vox | デジタルメディア(PMCも出資) | 100 |
Vice | デジタルメディア(融資枠) | 30 |
Freemodel | 売却前住宅改修 | 20 |
Superplastic | 3Dキャラクター(Amazon、Sony、Googleも出資) | 20 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2023年2月(全業種)の156件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。