会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
EquipmentShare | P2P建機レンタル(IoT管理) | 290 |
Miovision | 交通管理(路上監視カメラによる渋滞データ分析など;TELUSも出資) | 260 |
Astranis | 小型商用通信衛星(ブロードバンド接続向けGEO) | 200 |
Isar | 衛星打ち上げロケット(Porscheも出資) | 125 |
Kepler | 小型商用通信衛星(ブロードバンド接続向けLEO;衛星間光通信も) | 92 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
Locus | バイオ界面活性剤(うち$133Mは融資枠) | 250 |
Ÿnsect | 昆虫由来タンパク質/油脂(飼料、肥料;魚粉を代替) | 175 |
IntegrityNext | サプライチェーンESGリスク管理 | 108 |
Infogrid | スマートビルディング管理(AIoT) | 90 |
Agreena | CO2農地貯留モニタリング | 50 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
HeartFlow | 心臓疾患診断支援(冠動脈CT血管造影データ解析) | 215 |
TORL | がん治療用抗体(BMSも出資) | 158 |
ArriVent | 転移性非小細胞肺がん治療薬(EGFR-TKI阻害剤) | 155 |
Noah | 気管支鏡検査ロボット(ソフトバンクも出資) | 150 |
Abdera | がん精密医療(抗体医薬品と放射線治療) | 142 |
<教育、人材、働き方>
Coursedog | 大学オペレーション管理(講義日程など) | 90 |
Teamworks | スポーツチーム向け協業アプリ(選手エンゲージメント) | 65 |
Certn | 採用時身元調査 | 30 |
Elevate | 従業員主導福利厚生管理(統合ダッシュボード) | 28 |
Workera.ai | データサイエンス/AIスキル測定 | 24 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
CoreWeave | GPUクラウド(Nvidiaも出資) | 221 |
ID.me | 個人認証(Googleも出資) | 132 |
Quantexa | 意思決定支援(データ解析;時価総額$1.8B) | 129 |
Cybereason | エンドポイントセキュリティ(ソフトバンクも出資) | 100 |
Coro | サイバセキュリティ(オールインワン) | 75 |
<フィンテック>
Clear Street | 証券決済/保管(機関投資家向け) | 270 |
Kapitus | 中小企業金融(融資枠) | 130 |
LayerZero | ブロックチェーン相互接続プロトコル(Samsung、Circle、OpenSeaも出資;時価総額$3B) | 120 |
Altruist | 投資アプリ(個人資産運用アドバイザ経由で提供) | 112 |
Ledger | 暗号資産セキュリティ(ハードウェアウォレット;時価総額$1.4B) | 108 |
<メディア、コンシューマ>
Legendary | 映画制作(融資枠) | 800 |
Kite | コンシューマ製品(買収で成長) | 200 |
Tonal | スマート筋トレマシン(ホームジム) | 130 |
Razor | コンシューマ製品(Amazonセラーを買収;融資枠) | 88 |
Gigstreem | インターネット接続サービス | 59 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2023年4月(全業種)の165件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。