会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
Anduril | 無人哨戒システム(ドローン、無人潜水艇など;時価総額$8.5B) | 1,500 |
Lineage | 冷凍倉庫/輸送 | 700 |
Shield | 軍需用自動運転システム(ドローンなど) | 225 |
Group14 | リチウムシリコン電池材料(シリコン・カーボン複合材;Microsoftも出資) | 214 |
First Mode | 燃料電池トラック(鉱山用車両;Anglo Americanが出資) | 200 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
Svante | CO2回収(固体吸着剤;Chevron、United、Smsung、3Mも出資) | 318 |
Redaptive | 省エネ改築サービス(商業ビル向け;CBREも出資) | 200 |
Arcadia | 電力消費データ解析/再生エネルギー利用促進(API) | 125 |
Sound | 農地土壌改良(植物共生菌) | 75 |
NotCo | 植物性タンパク質食品(エンドウ豆;牛乳もどき、肉もどき) | 70 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
Apogee | 免疫/炎症疾患治療薬(Paragonスピンアウト) | 169 |
UpStream | 高齢者慢性疾患管理(開業医支援) | 140 |
Escient | Gタンパク質共役受容体標的薬(皮膚瘙痒症など;Sanofiも出資) | 120 |
HistoSonics | 非侵襲がん治療機器(ロボット支援ヒストトリプシ;超音波がん細胞組織破砕;J&Jも出資) | 100 |
Cajal | 神経変性疾患治療薬(BMSも出資) | 96 |
<教育、人材、働き方>
Wander | ワーケーションレンタル(融資枠) | 100 |
Hunt Club | ヘッドハンティング | 40 |
Sana | オンライン研修コンテンツ管理(AIで制作支援、個別化) | 34 |
CommonGround | メタバース会議室(アバター参加;ヘッドセット不要) | 25 |
Fizz | 大学キャンパスSNS | 12 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
TripActions | 出張管理(融資枠) | 400 |
Drata | セキュリティコンプライアンス自動化(SOC2、ISO27001;Salesforceも出資;時価総額$2B) | 200 |
Dataiku | 機械学習プラットフォーム(時価総額$4.6B→$3.7B) | 200 |
Snyk | オープンソース/コンテナ脆弱性検知(時価総額$7.4B) | 197 |
Mews | ホテル管理(Salesforceも出資) | 185 |
<フィンテック>
Curve | 決済カード/アプリ(複数のカードを1枚に統合;融資枠) | 1,000 |
Balance | B2B決済(融資枠) | 350 |
Amber | 暗号資産投資アプリ | 300 |
Avant | オンライン消費者金融 | 250 |
Aztec | パブリックチェーン取引秘匿化(Ethereumレイヤー2) | 100 |
<メディア、コンシューマ>
Fanatics | スポーツチームオフィシャルグッズ通販サイト(ソフトバンクも出資;時価総額$31B) | 700 |
Joy | 結婚式準備(Nordstromも出資) | 60 |
ImagenAI | 画像編集ツール | 30 |
ResortPass | リゾートホテル予約 | 26 |
Poppi | 健康飲料(アップルサイダービネガー) | 25 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2022年12月(全業種)の184件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。