会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
Flexport | グローバル貨物輸送フォワーダ(融資枠) | 200 |
Swift | 位置情報API(自動運転向け;SK、TELUSも出資) | 100 |
Sima.ai | エッジ組込画像認識(Dellも出資) | 67 |
Loop | EV充電ネットワーク | 60 |
CharterUP | チャーターバス予約 | 60 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
H2 Green Steel | グリーン製鉄(CO2排出を95%削減;融資枠) | 3500 |
Ascend | リチウムイオン電池材料リサイクル(DoE助成金) | 480 |
Form | 蓄電システム(鉄空気電池;ArcelorMittalも出資) | 450 |
Axelera | AIチップ(インメモリコンピューティング;$7Mは融資枠) | 347 |
Ascend | リチウムイオン電池材料リサイクル(日立、Jaguar Land Rover、SK、TDKも出資;$100Mは融資枠) | 300 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
Tempus | ゲノム検査(データ解析→個別化治療;Google、Novoも出資;$175Mは融資枠) | 275 |
Treeline | がん精密医療 | 261 |
Odyssey | がん免疫調節薬 | 168 |
Nested | がん精密医療 | 125 |
Cellarity | 細胞挙動標的治療薬 | 121 |
<教育、人材、働き方>
BYJU’S | 教育アプリ(時価総額$22B) | 250 |
Factorial | 人材管理(中小企業向け) | 120 |
CloudPay | グローバル給与管理 | 50 |
Classera | Eラーニングプラットフォーム(K-12、大学、研修) | 40 |
Northstar | 従業員福利厚生支援(ファイナンシャルウェルネスプログラム) | 24 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
NetSPI | 侵入テスト | 410 |
Arctic Wolf | セキュリティオペレーションセンタ | 401 |
TripActions | 出張管理(時価総額$9.2B) | 304 |
OpenWeb | コメント管理(時価総額$1.5B) | 170 |
Mavenir | 携帯キャリア向けソリューション(Open RAN) | 155 |
<フィンテック>
Achieve | 個人債務整理支援(融資枠) | 225 |
Uniswap | 暗号資産取引所(分散型) | 165 |
Bilt | リワードカード(家賃支払いにポイント付与;Wells Fargoも出資;時価総額$1.5B) | 150 |
ConnexPay | 決済API(オンライン旅行代理店/Eコマース向け) | 110 |
Airwallex | 法人向け国際決済API(グローバル口座、外国為替取引;Salesforceも出資;時価総額$5.5B) | 100 |
<メディア、コンシューマ>
Improbable | ゲーム開発プラットフォーム(Web3メタバース) | 100 |
Holidu | 民泊予約($74は融資枠) | 98 |
onXmaps | 地図アプリ(山林、原野などに強み) | 87 |
BeReal | 写真共有SNS | 60 |
Horizon | ブロックチェーンゲーム(Ubisoftも出資) | 40 |
資金調達リストのご案内
本サイトに掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです(サンプル)。一覧性の高いExcelファイルで、検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。2022年10月(全業種)の180件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。TransCap storeでダウンロード販売しています。