(単位:$M)
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
GM/Cruise | 自動運転車(ソフトバンクが出資) | 1350 |
Flexport | グローバル貨物輸送フォワーダ(ソフトバンクも出資;時価総額$8B) | 935 |
CelLink | フレキシブル回路(ワイヤハーネス代替など;3M、BMW、Boschも出資) | 250 |
Loadsmart | トラック運送手配アプリ(CSX、ソフトバンクも出資;時価総額$1.3B) | 200 |
Epirus | 指向性エネルギー兵器(マイクロ波でドローンなどを無力化;時価総額$1.35B) | 200 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
The Shared Wood | 環境プロジェクト開発(Nature-based Solutions;森林保護、土壌修復など;AXA、Engieも出資) | 500 |
Palmetto | 住宅向け太陽光発電(蓄電、需要管理、省エネによる光熱費削減) | 375 |
Icon | 3Dプリンティング住宅 | 185 |
Project Canary | エネルギー企業向け環境アセスメント(メタン排出、水使用など) | 111 |
5ire | SDGs関連プロジェクト向けブロックチェーン | 100 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
Somatus | 腎臓病治療(Value-based Care) | 325 |
Kallyope | 低分子医薬品(腸脳軸に着目) | 236 |
Synthego | ゲノム編集キット(sgRNA合成など) | 200 |
Omada | 健康指導プログラム(糖尿病、高血圧、メンタルヘルス、など) | 192 |
Dewpoint | バイオ創薬(生体分子凝集体に着目;がん、神経筋疾患、心肺疾患、ウィルス感染症) | 150 |
<教育、人材、働き方>
Paper | オンライン補習 | 270 |
Jellyfish | ソフトウェア開発チーム管理 | 71 |
eLearning Brothers | オンライン研修 | 54 |
hireEZ | 人材採用データ管理 | 26 |
Talespin | VR研修 | 20 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
Securonix | セキュリティデータ解析(SIEM) | 1000 |
Relex | スーパー売り場計画(仕入れ、陳列、値引き、などの最適化) | 567 |
Uniphore | 音声AI(カスタマサービス) | 400 |
Branch | モバイルマーケティング(アトリビューション、ディープリンキング;時価総額$4B) | 300 |
Starburst | データ解析(Salesforceも出資;時価総額$3.4B) | 250 |
<フィンテック>
FNZ | 金融機関DX支援(資産運用サービス) | 1400 |
Polygon | Ethereumサイドチェーン(Web3 dAppsインフラ) | 450 |
Chargebee | サブスクリプション課金管理(時価総額$3.5B) | 250 |
Flutterwave | グローバル決済(時価総額$3B) | 250 |
Ramp | 従業員経費管理(コーポレートカード;時価総額$8B) | 200 |
<メディア、コンシューマ>
Spotter | YouTube広告(動画カタログ買い付け;ソフトバンクも出資) | 200 |
Glance | Androidスマホロック画面コンテンツ配信(InMobi傘下;Relianceが出資;時価総額$1.7B) | 200 |
Tripledot | モバイルゲーム | 116 |
Evolve | 貸別荘管理 | 100 |
Purely Elizabeth | 健康食品(グラノーラ、パンケーキミックス、オートミール、など) | 50 |