(単位:$M)
<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
Lineage | 冷凍倉庫/輸送 | 1700 |
Wisk | エアタクシー(VTOL;Boeingも出資) | 450 |
project44 | サプライチェーン可視化(物流管理API;時価総額$2.2B) | 420 |
Exotec | Eコマース倉庫ロボット(Dellも出資) | 335 |
Wayve | 自動運転システム(Ocado、Microsoft、Virginも出資) | 200 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
Plenty | 植物工場(Walmart、ソフトバンクも出資) | 400 |
MycoWorks | 皮革代替材料(キノコ菌糸体) | 125 |
Remilk | アニマルフリー乳製品(発酵) | 120 |
Viridi Parente | 電動建機(Volta Energyの蓄電システムも販売) | 95 |
Liquid Death | 缶入り飲料水(脱プラスチック) | 75 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
Eikon | 蛍光顕微鏡(生細胞内のタンパク質の動きを可視化) | 518 |
TigerConnect | 遠隔診療メッセージングアプリ | 300 |
Freenome | 大腸がん血液検査(無細胞遺伝子;Rocheも出資) | 290 |
Lyra | メンタルヘルスケア(従業員福利厚生) | 235 |
Enable | ウェアラブル薬品送達 | 215 |
<教育、人材、働き方>
GoStudent | オンライン家庭教師(時価総額$3.4B) | 340 |
Handshake | 新卒採用求人サイト | 200 |
Lattice | 従業員業績管理(時価総額$3B) | 175 |
SeekOut | 採用管理(Diversityデータ解析) | 115 |
Domestika | クリエータ向けオンラインコース(時価総額$1.3B) | 110 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
1Password | パスワード管理(時価総額$6.8B) | 620 |
Miro | オンラインホワイトボード(Atlassian、Salesforceも出資;時価総額$17.5B) | 400 |
Fractal | AI意思決定支援 | 360 |
Assent | サプライチェーンコンプライアンス管理(時価総額$1B<) | 350 |
o9 | 販売/オペレーション計画(時価総額$2.7B) | 295 |
<フィンテック>
Citadel | マーケットメーカ(Paradigmも出資;時価総額$22B) | 1150 |
Checkout.com | グローバル決済API(時価総額$40B) | 1000 |
Fireblocks | 暗号通貨保管(既報から増額;時価総額$8B) | 550 |
FTX | 暗号通貨取引所(ソフトバンクも出資;時価総額$8B) | 400 |
Bolt | Eコマース決済API(ワンクリックチェックアウト) | 355 |
<メディア、コンシューマ>
CloudKitchens | ゴーストキッチン(宅配専門レストラン厨房シェア;時価総額$1M) | 850 |
Animoca | モバイルゲーム | 359 |
Skims | 下着製造直販(Kim Kardashianのブランド) | 240 |
Fever | 地元イベントアプリ | 227 |
Growve | コンシューマ製品(Amazonセラーの買収で事業を拡大;美容健康ペットに特化) | 225 |