<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
Claroty | サイバセキュリティ(産業制御ネットワーク保護;ソフトバンク、Schneiderも出資) | 400 |
Armis | IoTセキュリティ(デバイス/資産管理) | 300 |
Robotic Research | オフロード車向け自動運転システム(ソフトバンクも出資) | 228 |
Via | カープールアプリ(時価総額$3.3B) | 130 |
Blue Origin | 有人宇宙飛行(垂直離着陸機;NASA助成金) | 130 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
Commonwealth Fusion | 核融合炉(磁場閉じ込めトカマク型;高温超電導電磁石) | 1800 |
Future Meat | 細胞培養肉 | 347 |
Octopus | 電力販売 (再エネ100%) | 300 |
Infarm | 都市農業(植物工場) | 200 |
EVERY | 精密発酵(ビーガン向けタンパク質食品;卵白もどき) | 175 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
Sotio | がん免疫療法(スーパーアゴニスト) | 316 |
Freenome | 大腸がん血液検査(無細胞遺伝子;Google、Kaiser Permanente、Novartis、Rocheも出資) | 300 |
Cerebral | メンタルヘルスケア(オンライン診療:ソフトバンクも出資;時価総額$4.8B) | 300 |
Innovaccer | 患者データ統合解析(公衆衛生、診療管理) | 150 |
Nomi | 医療費決済(Direct Healthcare) | 110 |
<教育、人材、働き方>
Course Hero | オンライン教材(ヘルプチャットあり) | 380 |
Paradox | 人材採用AIアシスタント(Indeed、Twilio、Workdayも出資) | 200 |
LingoAce | オンライン中国語教室 | 105 |
Shiftsmart | シフト勤務従業員採用管理 | 95 |
Turing | IT人材派遣(遠隔地に住むベテランのソフトウェア開発者に特化;時価総額$1.1B) | 87 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
Airtable | Webデータベース(ノーコード;Salesforceも出資;時価総額$12B) | 735 |
Genesys | コンタクトセンタソフトウェア(顧客/従業員体験管理;Salesforce、ServiceNow、Zoomも出資) | 580 |
YipitData | 市場調査(上場企業データ解析) | 475 |
Sysdig | コンテナ監視(ランタイムセキュリティ;時価総額$2.5B) | 350 |
ROKT | Eコマースマーケティング(時価総額$2B) | 325 |
<フィンテック>
Integrity | 保険代理店向け顧客体験管理(健康保険、生命保険) | 1200 |
NYDIG | ビットコイン資産運用(機関投資家向け;Affirm、MassMutual、New York Lifeも出資) | 1000 |
Monzo | モバイル銀行 | 475 |
Fireblocks | 暗号通貨保管のが(うち$124Mは融資枠) | 400 |
Anchorage | 暗号通貨保管 | 350 |
<メディア、コンシューマ>
Rec Room | VRソーシャルゲーム(時価総額$3.5B) | 145 |
HungryPanda | 中華料理宅配 | 130 |
NZXT | ゲームPC | 100 |
Life House | ホテル(地場のブティックホテルをネットワーク化;Kayakも出資) | 60 |
100 Thieves | Eスポーツチーム | 60 |