<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>
会社名 | 製品サービス(備考) | 調達額($M) |
Magic Leap | ARヘッドセット/コンテンツ(時価総額$2B) | 500 |
ProLogium | 固体リチウム電池(EV向け) | 326 |
Plume | スマートホームWiFi接続(ソフトバンクも出資;時価総額$2.6B) | 300 |
Tekion | ディーラー業務デジタル化(Hyundaiも出資) | 250 |
Flock | 小口貨物輸送サービス(ソフトバンク、Googleも出資) | 215 |
<環境、エネルギー、食糧生産>
Octopus | 電力販売 (再エネ100%) | 587 |
Perfect Day | アニマルフリー乳製品(微生物叢で糖からタンパク質を生産) | 350 |
Lilac | リチウム生産技術(イオン交換方式) | 150 |
Sunfire | 水電気分解(固体酸化物燃料電池;水素生産、二酸化炭素回収/e‐Fuel生産) | 125 |
Persefoni | 炭素会計(SMBCも出資) | 101 |
<ライフサイエンス、ヘルスケア>
Neumora | 精密医療(精神神経疾患、神経変性疾患) | 500 |
Honor | 在宅介護($300Mは融資枠) | 370 |
Dutchie | マリファナ製品通販サイト(時価総額$3.4B) | 350 |
Medable | 臨床試験プラットフォーム(遠隔対応) | 304 |
Elemy | 小児自閉症在宅治療(応用行動分析) | 219 |
<教育、人材、働き方>
Deel | 遠隔チーム給与管理(各国の労働法に対応;時価総額$5.5B) | 425 |
ClickUp | オールインワン職場アプリ(チーム生産性向上) | 400 |
BetterUp | 従業員コーチング(時価総額$5B>) | 300 |
Personio | 人材管理 | 270 |
Rippling | 人事/IT管理(従業員アクセス権限など) | 250 |
< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>
Invicti | ウェブアプリセキュリティ | 625 |
TripActions | 出張管理(時価総額$7.3B) | 275 |
VideoAmp | TV広告クロススクリーン効果解析(時価総額$1.4B) | 275 |
Devo | クラウドセキュリティ(SIEM;時価総額$1.5B) | 250 |
ClickHouse | OLAPデータベース管理(Yandexも出資) | 250 |
<フィンテック>
N26 | モバイル銀行(時価総額$9B) | 900 |
FTX | 暗号通貨取引所(時価総額$25B) | 421 |
Celsius | 暗号通貨銀行 | 400 |
Brex | 経費管理(スタートアップ向けコーポレートカード;時価総額$12.3B) | 300 |
Coalition | サイバー保険(セキュリティツール無料提供;時価総額$3.5B) | 205 |
<メディア、コンシューマ>
Thrasio | コンシューマ製品(Amazonセラーを買収;融資枠) | 1,000 |
Vuori | フィットネスウェア(ソフトバンクも出資) | 400 |
Ziply | ブロードバンド接続サービス(光ファイバ) | 350 |
Sky Mavis | ブロックチェーンゲーム | 152 |
GrubMarket | 宅配スーパ(オンラインファーマーズマーケット) | 145 |
<関連情報>
資金調達リスト 2021年10月(全業種)¥29,939 税込
2021年10月(全業種)の293件について、会社名、製品サービス、資金調達額、URL、カテゴリを簡潔に記載しています。
資金調達リストは、プレミアム版に掲載される「ベンチャーファイナンス」のリストです。一覧性の高いExcelファイルで、スタートアップ資金調達(月平均200社程度)をまとめてチェックできます(サンプル)。検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。TransCap storeでダウンロード販売しています。